
Harga Mobil Toyota Garut
New Harga Mobil Toyota Garut 2025
Model Mobil | Harga (Rupiah) | |
Harga Per 01 April 2025 | ||
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT GASOLINE | 481,200,000 | |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) GASOLINE | 484,200,000 | |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 473,500,000 | |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 476,400,000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 548,000,000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 551,100,000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 623,100,000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 626,000,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 454,100,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 487,100,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) DSL A/T | 537,600,000 | |
HILUX RANGGA CAR-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T | 194,000,000 | |
HILUX RANGGA CAR-CHASSIS PB 2.0 STANDARD M/T | 194,000,000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T | 199,100,000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY | 200,100,000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 221,100,000 | |
HILUX RANGGA CAR-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T | 247,000,000 | |
HILUX RANGGA CAR-CHASSIS PB 2.4 DSL STANDARD M/T | 247,000,000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T | 255,700,000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | 256,700,000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 289,700,000 | |
HILUX RANGGA CAR-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 305,500,000 | |
HILUX RANGGA CAR-CHASSIS PB 2.4 DSL HIGH A/T | 305,500,000 | |
HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 310,600,000 | |
HI ACE COMMUTER M/T | 574,400,000 | |
HI ACE PREMIO 2.8 A/T | 659,000,000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T | 2,397,700,000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T | 2,670,700,000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T | 2,673,000,000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T | 2,685,900,000 | |
RAIZE 1.0T G M/T 1 TONE | 253,900,000 | |
RAIZE 1.0T G CVT 1 TONE | 268,200,000 | |
RAIZE 1.0T G CVT 2 TONE | 278,300,000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1 TONE | 281,600,000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2 TONE | 295,900,000 | |
RAIZE 1.2 G M/T 1 TONE | 244,300,000 | |
RAIZE 1.2 G CVT 1 TONE | 259,300,000 | |
FORTUNER 2.8VRZ 4X2 A/T | 591,000,000 | |
FORTUNER 2.8VRZ 4X2 A/T | 663,700,000 | |
FORTUNER 2.8VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T 1 TONE | 674,300,000 | |
FORTUNER 2.8VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T 2 TONE (Prem.Color) | 679,400,000 | |
FORTUNER 2.8VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T 1 TONE (Prem.Color) | 677,400,000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | 761,000,000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS 2 TONE (Prem. Color) | 786,700,000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS 1 TONE | 781,500,000 |
Model Mobil | ON THE ROAD (Rupiah) | |
AGYA 1.2 E M/T | 185,600,000 | |
AGYA 1.2 G M/T | 194,000,000 | |
AGYA 1.2 G CVT | 199,600,000 | |
AGYA STYLIX 1.2 G CVT | 202,700,000 | |
CALYA 1.2 E M/T | 173,000,000 | |
CALYA 1.2 G M/T | 179,300,000 | |
CALYA 1.2 G MT | 180,800,000 | |
CALYA 1.2 G AT | 193,800,000 | |
AVANZA 1.3 E M/T | 239,150,000 | |
AVANZA 1.3 E CVT | 260,000,000 | |
AVANZA 1.5 G M/T | 269,500,000 | |
AVANZA 1.5 G CVT | 282,900,000 | |
VELOZ 1.5 M/T | 289,900,000 | |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 290,900,000 | |
VELOZ 1.5 A/T | 314,700,000 | |
VELOZ 1.5 A/T (Premium Color) | 315,200,000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT | 323,000,000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 323,300,000 | |
YARIS 1.5 G CVT GR SPORT 3 Airbags 1 Tone | 305,400,000 | |
YARIS 1.5 G CVT GR SPORT 3 Airbags 2 Tone | 310,000,000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 447,100,000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 449,500,000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 451,500,000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 452,100,000 | |
RUSH 1.5 G M/T | 286,900,000 | |
RUSH 1.5 G A/T | 304,300,000 | |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 309,100,000 | |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 319,900,000 | |
VOXY 2.0 A/T | 592,500,000 | |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 632,500,000 | |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1,753,100,000 | |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1,856,600,000 | |
NEW ALPHARD 2.5 CVT GASOLINE | 1,356,500,000 | |
NEW ALPHARD 2.5 CVT GASOLINE | 1,439,300,000 | |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1,719,500,000 | |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1,722,500,000 | |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT MODELISTA | 1,795,000,000 | |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT MODELISTA (Premium Color) | 1,798,000,000 | |
KIJANG INNOVA 2.0 G CVT DSL | 439,400,000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT GASOLINE | 436,400,000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) GASOLINE | 439,400,000 |
Note Harga Mobil Toyota Garut
Harga Mobil Toyota yang tercantum di atas adalah estimasi On The Road (OTR) wilayah Garut dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, mengikuti kebijakan diskon atau penyesuaian dari pabrik. Untuk mendapatkan penawaran harga, simulasi kredit, dan informasi promo Toyota Garut terbaru yang paling akurat, segera hubungi Sales Consultan resmi kami.